CMC-食品级
羧甲基纤维素钠(CMC)是一种良好的乳化剂、稳定剂、增稠剂,广泛应用于食品工业,如饮料、冰淇淋、酸奶、肉制品、面包、酒、果冻、糖果、饼干、面条、果酱等。它是最优秀的食品添加剂之一,可改善产品风味,延长贮存时间。
- 商品名称: CMC-食品级
- 数字序号: 09
所属分类
关键词
商品名称: 羧甲基纤维素钠 羧甲基纤维素钠
化学文摘社编号 【9004-32-4】
同义词:羧甲基纤维素 羧甲基纤维素、CMC、CMC 钠、Na-CMC、纤维素胶。
HS 编码: 39123100
应用:食品级
CMC 可改善口感,防止保鲜食品脱水,延长食品保质期,更好地控制冷冻食品的结晶大小,避免油水分层,提高产品质量和档次; 在酸性环境中,具有良好悬浮稳定性的耐酸 CMC 能有效提高果汁、酸奶等液体产品的稳定性,防止分层和沉淀;此外,还可根据实际生产需要,与黄原胶、卡拉胶、瓜尔胶、果胶等稳定剂和乳化剂配合使用,起到互补和协同作用。
常用规格如下表所示,供您参考,规格可定制。
1.普通食品级 CMC
| 型号规格 | HXFD-100 | HXFD-500 | HXFD-1000 | HXFD-2000 | HXFD-3000 | HXFD-4000 | HXFD-5000 | HXFD-6000 |
| 1%溶液粘度,mPa.s (25℃,brookfield) | 5-100 | 100-500 | 500-1000 | 1000-2000 | 2000-3000 | 3000-4000 | 4000-5000 | 5000-6000 |
| 外观 | 白色至白色乳白色粉末 | |||||||
| 取代度(D.S.) | 0.7-0.9 | |||||||
| 纯度(%) | ≥99.5 | |||||||
| pH 值,(25℃,1% 溶液) | 6.0-8.5 | |||||||
| 干燥损失(H2O),% | ≤8 | |||||||
| 重金属(铂)含量 | ≤0.001 | |||||||
| 铁,% | ≤0.02 | |||||||
| 砷,% | ≤0.0002 | |||||||
| 铅,% | ≤0.0002 | |||||||
| 镉,% | ≤0.0001 | |||||||
| 汞,% | ≤0.0001 | |||||||
| 菌落总数,cfu/gr | ≤1000 | |||||||
| 大肠杆菌,cfu/gr | Negative | |||||||
| 酵母和霉菌,cfu/gr | ≤100 | |||||||
2.耐酸食品级 CMC
| 型号规格 | HXFD-A100 | HXFD-A500 | HXFD-A1000 | HXFD-A2000 | HXFD-A3000 |
| 1%溶液粘度,mPa.s(25℃,brookfield) | 5-100 | 100-500 | 500-1000 | 1000-2000 | 2000-3000 |
| 外观 | 白色至乳白色细粉 | ||||
| 取代度(D.S.) | ≥0.9 | ||||
| 纯度(%) | ≥99.5 | ||||
| pH 值,(25℃,1% 溶液) | 6.0-8.5 | ||||
| 干燥损失(H2O),% | ≤8 | ||||
| 重金属(铂)含量% | ≤0.001 | ||||
| 铁,% | ≤0.02 | ||||
| 砷,% | ≤0.0002 | ||||
| 铅,% | ≤0.0002 | ||||
| 镉,% | ≤0.0001 | ||||
| 汞,% | ≤0.0001 | ||||
| 菌落总数,cfu/gr | ≤1000 | ||||
| 大肠杆菌,cfu/gr | Negative | ||||
| 酵母和霉菌,cfu/gr | ≤100 | ||||
包装: 25 公斤牛皮纸袋,内衬 PE,或客户要求的其他包装。
储存
1.储存于阴凉、干燥、清洁、通风的环境中。40℃,相对湿度 ≤80%。
2.运输过程中应防止产品进水和包装袋破损。
